Ergebnisse Landeusscheidung FH 01.10.2023
Ergebnisse Qualifikationsprüfung IGP, Gruppe Freiburg vom 13.11.2021
Wir danken allen Helfern, Teilnehmern. Es war eine gelungene Veranstaltung.
Ergebnisse ZTP 16.10.2021
Nr. | Name des Hundes | ZB-Nr. | HD | Augen | Gebiss |
1 | Buffy von den frechen Wanzen | 249646 | A1 | 2a | 2aM |
2 | Cleo vom Tannenfels | 242744 | B1 | 2b | 2aM |
3 | Checker von Rotuvilla | 247522 | A1 | 1a | 2eM |
4 | Vina von Jahwe | 246630 | C2 | 2b | 2aM |
5 | Fitch-Frazier vom Teufenwald | 248941 | A1 | 1a | 2aM |
6 | George-Foreman vom Teufenwald | 248711 | A2 | 2a | 2eM |
Frühjahrsprüfung 05.07.2020
Baya vom Teufenwald WT 26.02.2017 HF Simone Jany | Boxer | BH | bestanden | ||
Zidane di Cas Vernice WT 17.08.2017 HF Manfred Pflüger | Boxer | BH | bestanden | ||
Ida von der Mattesburg WT 24.10.2017 HF Nadine Brendle | Rottweler | IGP1 | 75 | 82 | 94 |
Bacardi di Piazza Novona WT 01.11.2016 HF Nadine Brendle | DSH | IGP 2 | 0 | 61 | 91 |
Odette von Schloss Wolfsbrunnen WT 19.07.2016 HF Gabriel Gianfelice | Boxer | IGP 3 | 97 | 86 | 94 |
Annabella von Taqaich WT06.08.2015 HF Irene Stapf | Boxer | IGP 3 | 96 | 77 | 82 |
Kenzo vom Dronsberg WT 13.04.2013 HF Andre Utech | Boxer | IFH 2 | 100 |
Herbstprüfung 2019
24.11.2019
Sina BK Freiburg | SK | bestanden | |||
Thyra vom Kniebis HF Josef Spahr BK Freiburg | BH | bestanden | |||
Vina von Jahwe HF Friedrich Sacherer BK Freiburg | BH | bestanden | |||
Calla di Piazza Navona HF Nadine Brendle | BH | bestanden | |||
Inaara von Allegro HF Ulrika Kühn BK Freiburg | IGP 2 | 100 | 78 | 90a | |
Bia vom Hippokrates HF Petra Gutmann BK Freiburg | IGP 2 | 94 | 83 | 71v | |
Odette vom Schloß Wolfsbrunnen HF Gabriel Gianfelice BK Freiburg | IGP 3 | 93 | 77 | 81a | |
Enigma von der alten Turbine HF Sabine Ewald BK Freiburg | IGP 3 | 85 | 88 | 93a | |
Kenhzo vom Dronsberg HF Gernot Walz BK Freudenstadt | IFH 2 | 99 | |||
Ekki von Arkenow HF Siegfried Gorgas | IFH | 98 | |||
Hera vom Schwaiger Rathaus HF Marko Dinkl | IFH 2 | 77 | |||
Bacardi di Piazza Navona HF Nadine Brendle | IFH 1 | Abbruch |
23.11.2019
Julia Bank | BH | bestanden | |||
Cola di Piazza Navona HF Nadine Brendli | BH | bestanden | |||
Hera vom Schwaiger Rathaus HF Marco Dinkl | IFH 1 | 82 | |||
Kenzo vom Dronsberg HF Gernot Walz BK Freudenstadt | IFH 2 | 96 | |||
Ekki von Arkenow HF Siegfried Gorgas | IFH 2 | 93 | |||
Finn von der Mörike Allee HF Herbert Fuchs BK Wangen Bodensee | IFH 2 | 98 | |||
Robinson vom Kniebis HF Roland Engler BK Lörrach | IFH 2 | 91 | |||
Jex vom Buldergeist HF Bernard Rusch BK Freudenstadt | IFH 2 | 90 | |||
Ida von Mattesburg HF Nadine Brendle | IGP 1 | 45 | krank | ||
Brit vom schwarzen Grat HF Fabian Kasprowiez | IGP 2 | 2 | 85 | 87 |
Qualifikatonsprüfung Freiburg am 08.09.2019
Mercedes von Jahwe Manfred Pfüger LG 2 Gr. Lörrach | IPG 3 | WT 02.05.14 | 95 | 81 | 86 | 262 |
Acqua von Taqaich Patrick Fässy LG 2 Gr. Stuttgart | IPG3 | 06.08.2015 | 98 | 91 | 88 | 277 |
Eskador vom Fischbachtal Bjarne Hangard LG 14 Gr. Tarp | IPG 3 | 19.04.2014 | 93 | 81 | 78 | 252 |
Enigma von der alten Turbine Sabine Ewald LG 2 Gr. Freiburg | IPG 3 | 26.05.2015 | 96 | 86 | 83 | 265 |
Finn von der Mörike Allee Herbert Fuchs LG 2 Gr. Wangen Bodensee | IPG 3 | 28.05.2012 | 99 | 92 | 87 | 278 |
Joy vom Talersberg Gretel Hak LG 2 Gr. Wangen Bodensee | IPG 3 | 08.01.2014 | 99 | 74 | 89 | 262 |
Lollipop´s Rocket Man Jürgen Bastian LG 4 Gr. Dillkreis | IPG 3 | 26.05.2015 | 94 | 88 | 86 | 268 |
Good Girl vom Haus Rehberg Daniel Riedel LG 17 Gr. Torgau | IPG 3 | 24.12.2014 | 96 | 89 | 95 | 280 |
Avanti von der Teufelsbrud Jürgen Welz LG 17 Gr. Sulmtal | IPG 3 | 28.10.2014 | 95 | 89 | 94 | 278 |
Odette vom Schloss Wolfsbrunnen Gabriel Gianfelice LG 2 Gr. Freiburg | IPG2 | 100 | 90 | 84 | 274 |
Frühjahrsprüfung 01. Mai 2019
Friedrich Sacherer | SK | bestanden | |||||
Baya vom Teufenwald Simone Jany Gruppe Freiburg | IPG BH | nicht bestanden | |||||
Osko von Tfärmshaget Frederique Finance Gruppe Bantrenheim | IPG BH | bestanden | |||||
Vamp von Burg Tiersperg Klaus Niemeier Gruppe Freiburg | IPG BH | bestanden | |||||
Ida von der Mattesburg André Utech BK Gruppe Freiburg | IPG BH | bestanden | |||||
Cleo vom Tannenfels Tamara Metier BK Gruppe Freiburg | IPG I | 82 | 87 | 96 | 265 | ||
Inaara von Allegro Ulrika Kühn BK Gruppe Freiburg | IPG II | 90 | 83 | krank | |||
Annabella von Taqaich Sabine Ewald BK Gruppe Freiburg | IPG III | 93 | 86 | 86 | 265 | ||
Enigma von der alten Turbine Sabine Ewald BK Gruppe Freiburg | IPG III | 98 | 88 | 88 | 274 | ||
Hayka von den Wölfen Rainer Bauert Gruppe Altenheim | IPG III | 80 | 87 | 96 | 263 | ||
Kenzo vom Dronsberg Gernot Walz BK Gruppe Freudenstadt | IPG FH II | 100 | |||||
Ekki von Arkenow Heiko Paul BK Gruppe Zwickau | IPG FH II | 93 | |||||
Jex vom Buldergeist Bernhard Rusch BK Gruppe Freudenstadt | IPG FH II | 95 |
Herbstprüfung 18.11.2018
XinouvomLindelbrunn WT 26.06.17 HF Gerhard Funck | Riesenschnauzer | BH | bestanden | ||||
Annabella von Taqaich WT 06.08.2015 HF Petra Gutmann | Boxer | IPO2 | 87 | 83 | 85 | 255 | a |
Bia vom Hippokrates WT 07.04.2016 HF Petra Gutmann | Boxer | IPO1 | 92 | 73 | 83 | 248 | a |
Jexvom Buldergeist WT 15.03.2014 HF Bernand Rusch | Boxer | IPO3 | Disqualifiziert | ||||
Bella von Elvisona WT 11.02.2013 HF Simone Jany | Boxer | IPO3 | 90 | 90 | 90 | 270 | a |
Enigma von der alten Turbine WT 26.05.2015 HF Sabine Ewald | Boxer | FH1 | 90 | ||||
Robinson vom Kniebis WT 25.06.2013 HF Roland Engler | Boxer | FH2 | 97 | ||||
Bruna von Napoli WT 25.06.2011 HF Ines Gerber | Boxer | FH2 | 84 | ||||
Kenzo von Dronsberg WT 13.04.2013 HF André Utech | Boxer | FH2 | Abbruch |
Qualifikationsprüfung 02.September2018
Askan v. Koboldgarten HF Sandra Häberle | IPO 3 | 87 | 81 | 91 | 259 | a |
Xanthy vom Hexenwald HF Irmela Strnad | IPO 3 | 95 | 91 | 89 | 275 | a |
Clausi v.d. alten Turbine HF Raymond Fischer | IPO 3 | 82 | 90 | 87 | 259 | vh |
Joy vom Talersberg HF Gretel Hack | IPO 3 | 98 | 80 | 83 | 267 | a |
Alexo von Taqaich HF Markus Fässy | IPO 3 | 80 | 90 | 95 | 265 | a |
Faro von Montage HF Rainer Hölzel | IPO 3 | 98 | 76 | 89 | 263 | a |
Jex vom Buldergeist HF Bernard Rusch | IPO 2 | 97 | 84 | 93 | 274 | a |
Landespokalkampf 2018 in Donau Iller
Hund | Hundeführer | geführt in | A | B | C | gesamt |
Bia von Hippokrates | Petra Gutmann | IPO 1 | 88 | |||
Annabella von Taqaich | Petra Gutmann | IPO 1 | 78 | |||
Enigma v.d. alten Turgine | Sabine Ewald | IPO 2 | 97 | 263 |
Hund | Hundeführer | geführt in | A | B | C | gesamt |
Bruna von Napoli | Ines Gerber | IPO 3 | 99 | |||
Enigma v.d. alten Turbine | Sabine Ewald | IPO 2 | 87 | |||
Annabella von Taqaich | Petra gutmann | IPO 1 | 82 | 268 |
Frühjahrsprüfung 2018
Sonntag 29.04.2018
Annabella von Taqaich HF: Petra Gutmann Gruppe Freiburg | IPO 1 | 93 | 86 | 96a | 275 |
Bara Tepo Bohemia HF: Stefanie Keller Schäferhund | IPO 1 | 94 | 71 | 97a | 262 |
Enigma von der alten Turbine HF: Sabine Ewald Gruppe Freiburg | IPO 2 | 95 | 92 | 96a | 283 |
Hayka von den Wölfen HF: Rainer Bauert Schäferhund | IPO 2 | 98 | 86 | 95 | 279 |
Gibor vom Rangau HF: Dominik Ketterer | IPO 2 | 97 | 85 | 80 | 262 |
Alisa von Minas Tirith HF: Simone Jany Gruppe Freiburg | IPO 3 | 99 | 81 | 88a | 268 |
Bruna von Napoli HF: Ines Gerber Gruppe Freiburg | FH 2 | 97 | 97 | ||
Robinson von Kniebis HF: Roland Engler Gruppe Lörrach | FH 2 | 98 | 98 | ||
Joy von Talersberg HF: Gretel Hack Gruppe Wangen | FH 2 | 97 | 97 | ||
Finn von der Möricke Allee HF: Herbert Fuchs Gruppe Wangen | FH 2 | 98 | 98 |
Samstag 28.04.18
Barny von Jee-Laya HF: Barbara Plesz Gruppe Freiburg | BH | bestanden | |||
Bia vom Hippokrates HF: Petra Gutmann Gruppe Freiburg | BH | bestanden | |||
Cleo vom Tannenfels HF: Tamara Metier Gruppe Freiburg | BH | bestanden | |||
Odette vom Schloß Wolfsbrunnen HF: Gabriel Gianfelice Gruppe Freiburg | BH | bestanden | |||
Jex vom Buldergeist HF: Bernard Rusch Gruppe Freudenstadt | IPO 1 | 98 | 93 | 95a | 286 |
Britt vom schwarzen Grat HF: Fabian Kasprowicz Rottweiler | IPO 1 | 74 | 71 | 88a | 233 |
Bruna von Napoli HF: Ines Gerber Gruppe Freiburg | FH 2 | 93 | 93 | ||
Joy von Talersberg HF: Gretel Hack Gruppe Wangen | FH 2 | 99 | 99 | ||
Inaara von Allegro HF: Ulrika Kühn Gruppe Freiburg | FH 2 | 82 | 82 | ||
Robinson vom Kniebis HF: Roland Engler Gruppe Lörrach | FH 2 | 98 | 98 | ||
Finn von der Möricke Allee HF: Herbert Fuchs Gruppe Wangen | FH 2 | 98 | 98 | ||
Alisa von Tirith HF: Simone Jany Gruppe Freiburg | FH 2 | 96 |
Sachkundenachweis
Herr Vetter | bestanden |
Herr Jogi Spahr Gruppe Freiburg | bestanden |
Herbstprüfung 2017
AKZ | A | B | C | Gesamt | Platz | ||
Cleo vom Tannenfels Tamara Metier Gruppe Freiburg | BH | Disqu. | |||||
Janeth de la Valeé des Epis d´Or Remy Rusch Gruppe Freiburg | IPO 1 | 97 | 76 | 84 | 257 | 3 | |
Enigma von der alten Turbine Sabine Ewald Gruppe Freiburg | IPO 1 | 97 | 88 | 98 | 283 | 1 | |
Illy des Cros de Merlin Simon Galland Gruppe Freudenstadt | IPO 1 | 98 | 82 | 78 | 258 | 2 | |
Innara von Allegro Ulrika Kühn Gruppe Freiburg | FH 1 | 84 | |||||
Joy von Talersberg Gretel Hak Gruppe Wangen | FH2 | 97 | |||||
Hayka von den Wölfen Rainer Bauert HSV Altenheim | FH 1 | Abbr. |
Wir sind mega Stolz auf Julien Rusch mit Floyd de la Vallee des Epis d´Or. Sie belegten auf der DJJM den 3. Platz. Herzlichen Glückwunsch von der Gruppe Freiburg.
Frühjahrsprüfung 22. und 23.04.2017
Annabella von Taqaich WT 06.08.2015 HF Wolfgang Vattes Gruppe Freiburg | BH | bestanden | ||||
Inaara von Allegro WT 14.10.2013 HF Ulrika KÜhn Gruppe Freiburg | IPO 1 | 95 | 75 | 86 | 256g | |
Fun (Floyd) de la Valleé des Epis dÓr WT 30.07.2010 HF: Julien Rusch Gruppe: Freiburg | IPO 1 | 83 | 82 | 89 | 254g | |
Kenzo vom Dronsberg WT 13.04.2013 HF André Utech Gruppe Freiburg | IPO 1 | 100 | 83 | 92 | 275sg | |
Joy von Talersberg WT 05.01.2014 HFGretel Hack Gr. Wangen | IPO 3 | 96 | 82 | 97 | 275sg | |
Robinson vom Kniebis WT 25.06.2013 HF Roland Engler Gruppe Lörrach | FH 2 | 95 | 95sg | |||
Bruna (Gina) von Napoli WT: 24.05.2011 HF: Ines Gerber Gruppe Freiburg | FH 2 | 78 | 78g | |||
BH | bestanden | |||||
spr |
Samstag, den 22.04.2017
Finn don der Mörike Allee WT: 28.05.2012 HF: Herbert Fuchs Gruppe: Wangen-Bodensee | FH 2 | 98 | 98v | |||
Robinson vom Kniebis WT 25.06.2013 HF Roland Engler Gruppe Lörrach | FH 2 | 87 | 87g | |||
Why not von Buchhorn WT 18.01.2017 HF Marianne Gmähle Gruppe | FH 2 | 98 | 98v | |||
Yasmin von Buchhorn WT 12.11.2010 HF Marianne Gmähle Gruppe | FH 2 | 97 | 97v | |||
Bruna (Gina) von Napoli WT: 24.05.2011 HF: Ines Gerber Gruppe Freiburg | FH 2 | 54 | 54 |
Herbstprüfung 12.11.2016
Hestre de la Valleé des Epis d´Or Julien Rusch Gr. Freiburg | BH | bestanden | |||
Janeth de la Valleé des Epis d´Or Cloe Rusch Gr. Freiburg | BH | nicht bestanden | |||
Enigma von der alten Turbine Sabine Ewald Gr. Freiburg | BH | bestanden | |||
Barny von Jee-Laya Barbara Plesz Gr. Freiburg | BH | nicht bestanden | |||
Murphy von Möricke Allee HF Regina Vögtlin Gr. Freiburg | IPO2 | 96 | 77 | 86 | 259 |
Finn von der Möricke Allee Herbert Fuchs | IPO3 | 94 | 94 | 94 | 282 |
Floyd de la Valleé des Epis d´Or Wolfgang Vatter Gr. Freiburg | IPO3 | 97 | 90 | 88 | 275 |
Bruna von Napoli Ines Gerber Gr. Freiburg | IPO3 | 92 | 93 | 96 | 281 |
Joy von Talersberg Gretel Hack Gr. Wangen | FH2 | 94 | |||
Kenzo von Dronsberg Gernot Walz Gr. Freudenstadt | FH2 | 100 | |||
Yndhi von German Dream Herbert Fuchs Gr. Wangen | FH2 | 99 | |||
Jerry Nadine Brendle Freiburg | FH2 | 91 |
DM IPO 2016
Hund Hundeführer | A | B | C | Gesamt | Platz |
Fight von Allegro WT28.04.2012 HF Andreas Klarl | 90 | 80 | 90 | 260 | |
Hammer Optima Grata WT 19.09.2012 HF Andy Malennke | 90 | 90 | 96a | 276 | |
Bruna (Gina) von Napoli WT: 24.05.2011 HF: Ines Gerber Gruppe Freiburg
| 99 | 82 | 88a | 279 | 3 |
Finn don der Mörike Allee WT: 28.05.2012 HF: Herbert Fuchs Gruppe: Wangen-Bodensee | 95 | 87 | 90 | 272 | |
Aperol von Morlas Tor WT: 12.04.2012 HF: Ralf Zoller Gruppe: Aalen | 80 | 85 | Abbr | 165 | |
Askan vom Koboldgarten WT: 19.04.2012 HF: Sandra Häberle Gruppe: Freudenstadt | 88 | 72 | 74vh | 234 | |
Elvis vom Aufwind WT: 15.01.2011 HF: Patrick Fässy Gruppe: Stuttgart | 91 | 85 | 88a | 264 | |
Claire vom Hahnenrech WT15.10.2011 HF Kai Weber Gruppe: Heidelberg | 85 | 82 | Abbrr | 167 | |
Ninnox vom Hammersee WT 27.05.2011 HF Uwe Horst | 87 | 95 | 93a | 275 | |
Conner Mcloud vom Alcazar WT 21.09.2008 HF Uwe Horst | 99 | 85 | 97a | 281 | 1 |
Lotta von Totenberg WT 28.04.2010 HF Kristina Zeiss | 91 | 90 | 85a | 266 | |
Cruz v. Sonneberger Traum WT 30.08.2010 HF Eva Vehling | 98 | 88 | 80a | 266 | |
Elvis v.d. Kahlquelle WT 16.10.2011 HF Frank Brandmeyer | 90 | 83 | Abbr. | 173 | |
Lomme v.d. Hazenberg WT 27.06.2012 HF Frank Vandekerkhoeve | 96 | 93 | 82a | 271 | |
Emil vom Aufwind WT 15.01.2011 HF Eberhard Scholz | 98 | 82 | 90a | 270 | |
Haakon v.d. Vogelwarthe WT 31.10.2011 HF Marvin Helmreich | 73 | 83 | 87a | 243 | |
Philan vom Rehfeld WT 09.03.2011 HF Sibille Carpentier | 73 | krank | |||
Dagur v.d. Kahlquelle WT 17.08.2010 HF Thorsten Kuper | 94 | 92 | 78a | 264 | |
Fabbro vom Buldergeist WT 26.03.2010 HF Stefan Michel | 98 | 86 | 84a | 268 | |
Dago vom Henkersteg WT 13.05.2010 HF Sabine Loth | 85 | 93 | 86 | 264 | |
Karat v.d. Nordheide WT 26.09.2010 HF Jürgen Neuhaus | 92 | 81 | 87a | 260 | |
Aragon von Bailley WT 31.01.2012 HF Katrin Heldt-Andreas | 99 | 87 | 93a | 279 | 2 |
Cejay v. Eventus WT 07.11.2011 HF Steffi Hanning | 95 | 82 | Abbr | 177 | |
Anton v.d. Rot. Löwenmühle WT 22.09.2010 HF Rene Zucca | 96 | 72 | 81a | 249 | |
Quby vom Rehfeld WT 24.04.2012 HF Nicole Jung | 88 | 80 | Abbr | 168 | |
Dorothea v. Mesumer Land WT 03.03.2010 HF Anke Süß | 90 | 80 | 90a | 260 | |
Hunter vom Hollermorgen WT 20.01.2013 HF Maik Schubert | 97 | 84 | 97a | 278 | |
Cox von Seeben WT 11.09.2012 HF Matthias Vorholz | 84 | 82 | 85a | 251 | |
Devito von Bona Fortuna WT 24.05.2010 HF Sven Preißler | 77 | 82 | Abbr | 159 |
LAP 2016
Teilnehmer | A | B | C | Gesamt | Platz |
Cujo-Graf v. Stauferkastell WT:22.03.2009 HF: Ernst Schlecker Gruppe:Donau Iller | 82 | 62 | 86a | 230 | |
Askan vom Koboldgarten WT: 19.04.2012 HF: Sandra Häberle Gruppe: Freudenstadt | 81 | 85 | 88a | 257 | |
Capo v. d. Mörike Allee WT: 07.02.2008 HF: Markus Fässy Gruppe: Stuttgart | 74 | 88 | 162 | ||
Bruna (Gina) von Napoli WT: 24.05.2011 HF: Ines Gerber Gruppe Freiburg | 99 | 86 | 85 | 270 | 1 |
Aperol von Morlas Tor WT: 12.04.2012 HF: Ralf Zoller Gruppe: Aalen | 90 | 85 | 89a | 264 | 2 |
Elvis vom Aufwind WT: 15.01.2011 HF: Patrick Fässy Gruppe: Stuttgart | 81 | 86 | 85a | 252 | |
Laurin´s Boxer Baldo WT: 19.05.2012 HF: Erika Mergenthaler Gruppe: Stuttgart | 92 | ||||
Fun (Floyd) de la Valleé des Epis dÓr WT 30.07.2010 HF: Wolfgang Vattes Gruppe: Freiburg | 94 | 85 | 80 | 259 | 3 |
Fascination vom Emille´s Affair WT: 06.10.2011 HF: Sabrina Kocon Gruppe: Sulmtal | 70 | 87 | 91a | 248 | |
Cors-Lee vom Wörnitztal WT: 06.07.02011 HF: Julian Fitzon Gruppe: Böbingen/Rems | 96 | 85 | 78 | 259 | 3 |
Finn don der Mörike Allee WT: 28.05.2012 HF: Herbert Fuchs Gruppe: Wangen-Bodensee | 95 | 85 | 85a | 255 | |
Vitaly vom Hexenwald WT:20.06.2012 HF: Mandy Strnad Gruppe: Oberstenfeld | 82 | 78 | 88a | 248 | |
Frühjahrsprüfung 2016 Gruppe Freiburg Richter Markus Fässy
Jex vom Buldergeist Bernard Rusch Gruppe Freudenstadt | BH | Bestanden | ||||
Inaara von Allegro Ulrika KÜhn Gruppe Freiburg | BH | Bestanden | ||||
Samu von Karthago Klaus Niemeier | IPO 2 | 98 | 86 | 93 | 277 | 2 |
Kjani vom Schierenhorst Petra Gutmann Gruppe Freiburg | IPO 3 | 94 | 62 | 88 | 244 | |
Jerry Nadine Brendle | IPO 3 | 98 | 80 | 93 | 271 | 3 |
Finn von der Mörikke Allee Herbert Fuchs Gruppe Wangen | IPO 3 | 100 | 96 | 96 | 292 | 1 |
Floyd de la Valleé des Epis d´Or Wolfgang Vattes Gruppe Freiburg | FH 1 | 100 | ||||
Kenzo vom Dronsberg Gernot Walz Gruppe Freiburg
| FH 2 | 99 | ||||
Bruna von Napoli Ines Gerber Gruppe Freiburg | FH 2 | 81 | ||||
Florence von der Buddenburg Irene Stapf Gruppe Lörrach | FH 2 | 87 | ||||
Bianca de la Valleé des Epis d´Or Remy Rusch Gruppe Freiburg | FH 2 | 86 | ||||
Herbstprüfung 21.11.2015 Gruppe Freiburg
Name des Hundes Wurftag Hundeführer | Rasse | geführt in Stufe | A | B | C |
Kjani vom Schierenhorst WT 30.08.2011 HF Petra Gutmann | Boxer | IPO 3 | 88 | 82 | 91 |
Floyd de la Vallee des Epid dÓr WT 30.07.2010 HF Wolfgang Vattes | Boxer | IPO 3 | 93 | 88 | 94 |
Cruella vom Dinkelberg WT 04.01.2012 HF Misek Merz | Rottweiler | IPO 3 | 90 | 64 | krank |
Jerry WT 08.11.2010 HF Nadine Brendle | Schäfer | FH 1 | 87 | ||
Frodo von Fenja´s Garden WT 31.01.2012 HF Uwe Fink | Schäfer | IPO 3 | 89 | 90 | 96 |
Florence von der Buddenburg WT 02.05.2008 HF Irene Stapf | Boxer | FH 2 | 41 | ||
Bianca de la Vallee des Epis sÓr WT 14.07.2006 HF Remy Rusch | Boxer | FH 2 | 96 | ||
Bruna von Napoli WT 25.05.2011 HF Ines Gerber | Boxer | FH 2 | 85 | ||
Ergebnisse der DM IPO 2015
Kat. -Nr. | Los-Nr. | Hund | Hundeführer | A | B | C | Ges. | Platz |
1 | 5 | Ferro v. Ungerhof | Melanie Unger | 97 | 75 | 90a | 262 | 12 |
2 | 3 | Finn v. d. Möricke Allee | Herbert Fuchs | 95 | 76 | Abbr. | 171 | - |
3 | 30 | Fun de la Vallee des Epis'dor | Wolfgang Vattes | 100 | 72 | 77a | 249 | 23 |
4 | 13 | Nash v.d. Isenburg | Monika Winkler | 95 | 78 | 84a | 257 | 19 |
5 | 12 | Bam-Bam v. Allegro | Christian Sproß | 88 | 79 | 71vh | 238 | 26 |
6 | 19 | Claire v. Hahnenrech | Kai Weber | 82 | 78 | Abbr. | 160 | - |
7 | 8 | Abba v. Allegro | Daniela Blechschmidt | disqualifiziert | - | |||
8 | 9 | Connor-Mcloud v. Alcazar | Claudia Schüler | 99 | 76 | 91a | 266 | 7 |
9 | 26 | Ascan v. Liliencron | Regina Ziegler | 81 | 81 | 85a | 247 | 25 |
10 | 21 | Ninox v. Hammersee | Uwe Horst | 100 | 89 | 93a | 282 | 1 |
11 | 20 | Lotta v. Totenberg | Kristina Zeiss | 99 | 85 | 78vh | 262 | 13 |
12 | 4 | Oona v. Jasbell Carda | Peggy Bönninghausen | 100 | 75 | 80a | 255 | 21 |
13 | 2 | Imine's Biscaya | Hans H. Bansgö | 89 | 79 | 88a | 256 | 20 |
14 | 31 | Cleopatra v.d. Kahlquelle | Friedericke Matthes | 84 | 82 | 94a | 260 | 16 |
15 | 10 | Elvis v.d. Kahlquelle | Frank Brandmeyer | 99 | 85 | 77vh | 261 | 15 |
16 | 17 | Emil v. Aufwind | Eberhard Scholz | 99 | 71 | 96a | 266 | 6 |
17 | 33 | Marven v. Rehfeld | Franziska Krauß | 98 | 82 | 91a | 271 | 3 |
18 | 7 | Neos v. Rehfeld | Roland Carpentier | 98 | 78 | 90a | 266 | 8 |
19 | 14 | Gashim v.d. Noris | André Niersberger | 95 | 70 | 85a | 250 | 22 |
20 | 28 | Philan v. Rehberg | Sybille Carpentier | 96 | 80 | 84a | 260 | 17 |
21 | 27 | Argon v.d. Heldenburg | Sarah-Lena Pastrik | 87 | 62 | 81a | 230 | - |
22 | 25 | Dagur v.d. Kahlquelle | Thorsten Kuper | 99 | 84 | 85a | 268 | 4 |
23 | 24 | Jannis v. Godewind | Jürgen Wulff | 100 | 84 | Abbr. | 184 | - |
24 | 32 | Frieda v. Lankwitzer Orden | Kirsten Heisterkamp | 100 | 90 | 73a | 263 | 11 |
25 | 18 | Dago v. Henkersteg | Sabine Loth | 82 | 82 | 84a | 248 | 24 |
26 | 22 | Aragon v. Bailey | Kathrin Heldt-Andreas | 100 | Hund erkrankt | - | ||
27 | 23 | Cejay v. Eventus | Steffi Hanning | 99 | 79 | 82a | 260 | 18 |
28 | 6 | Emil v. Eisernen Mann | Heinz Moritz | 91 | 66 | 86a | 243 | - |
29 | 29 | Enjoy v. Buldergeist | Martin Pilz | 100 | 78 | 85a | 263 | 10 |
30 | 16 | Anton v.d. Roten Löwenmühle | Rene Zucca | 99 | 84 | 90a | 273 | 2 |
31 | - | Kuno v.d. Pauliner Marsch | Nadine Dombrowski | Hund erkrankt | ||||
32 | 15 | Dorothea v. Mesumer Land | Anke Süß | 90 | 87 | 90a | 267 | 5 |
33 | 1 | Devito v. Bona Fortuna | Sven Preißler | 94 | 83 | 84vh | 261 | 14 |
34 | 11 | Carl v. Auenthal | Monika Bender | 100 | 78 | 86a | 264 | 9 |
LAP 2015
Fun de laVallee des Epis Dór (Floyd) HF Wolfgang Vattes Gruppe Freiburg | 90 | 85 | 92 | 267 | 3 | |
Bruna von Napoli (Gina) HF Ines Gerber Gruppe Freiburg | 96 | 93 | 83 | 272 | 1 | |
Florence von der Buddenburg HF Irene Stapf Gruppe Lörrach | 82 | 82 | disp | |||
Capo von der Mörike Allee HF Markus Fässy Gruppe Stuttgard | 87 | 89 | Abbr. | 176 | 2 | |
Elvis vom Aufwind HF Patrick Fässy Gruppe Stuttgart | 50 | 88 | 95 | 233 | ||
Lexus-Caine von der Erlenweide HF Sabine Florus Gruppe Stuttgart | 10 | 87 | 94 | 191 | ||
Inca Schloss Wolfsbrunnen HF Horst Schmidt Gruppe Stuttgart | 92 | 73 | 90 | 255 | ||
Lajos von Kniebis HF Sandra Häberle Gruppe Freudenstadt | 78 | 86 | 82 | 246 | ||
Cujo-Graf vom Stauferkastell HF Ernst Schlecker Gruppe Donau-Iller | krank | |||||
Finn von der Mörike Allee HF Herbert Fuchs Gruppe Wangen | 88 | 90 | 93 | 271 | ||
Frühjahrsprüfung Gruppe Freiburg 1./2.Mai 2015
Kjani vom Schierenhorst WT 30.08.2011 HF Petra Gutmann Gruppe Freiburg | IPO 3 | 87 | 78 | Abbruch | ||
Apollo von Maximilian WT 02.07.2007 HF Petra Mettvett | IPO 3 | 100 | 83 | 90 | 273 | a |
Barack WT 21.07.2009 HF Melanie Vattes | IPO 3 | 98 | 85 | 83 | 266 | vh |
Illy des Cros de Merlin WT 13.12.2013 HF Simon | BH | bestanden | ||||
Kenzo vom Dronsberg WT 13.04.2013 HF Gernot Walz | BH | bestanden | ||||
Joy vom Talersberg WT 08.01.2014 HF Gretel Hack | BH | bestanden | ||||
Samu von Karthago WT 15.12.2013 HF Klaus Niemeier | BH | bestanden | ||||
Bianca de Vallee des Epis dór WT 14.07.2006 HF Remy Rusch | FH 2 | 92 | ||||
Alonso vom Dronsberg WT 28.02.2006 HF Gernot Walz | FH 2 | 92 | ||||
Florence von der Buddenburg WT 02.05.2008 HF Irene Stapf | FH 2 | 90 | ||||
Angy vom Dornacher Ried WT 26.06.2009 HF Renate MÜller | FH 2 | 90 | ||||
Boomer vom Stauferkastell WT 03.06.2007 HF Gretel Hack | FH 2 | 97 | ||||
Titan vom Bockreiter WT 26.02 2005 HF Roland Engler | FH 2 | 98 | ||||
Da-Vinci von der Schiffbeck WT 20.05.2006 HF Martina Hermann | FH 2 | nicht erschienen | ||||
Why-Not vom Buchhorn WT 18.01.2009 HF Marianne Gmähle | FH 2 | 91 | ||||
Irkon von Jahwe WT 11.10.2009 HF Gerd Gnodke | FH 2 | 86 | ||||
